ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
23:30
التاريخ
السبت · 27 يونيو 2026
الحكم
A. Faghani
بيانات الملعب
الاسم
ملعب ميامي
المدينة
ميامي غاردنز
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
فلوريدا
أحداث المباراة
دخول: Matheus Nunes
خروج: Nuno Mendes
البرتغال
Davinson Sánchez
كولومبيا
دخول: Daniel Muñoz
خروج: Santiago Arias
كولومبيا
Gustavo Puerta
كولومبيا
مخالفة (عنف)
دخول: Juan Fernando Quintero
خروج: James Rodríguez
كولومبيا
دخول: Kevin Castaño
خروج: Jhon Arias
كولومبيا
دخول: Samú Costa
خروج: Vitinha
البرتغال
دخول: Rafael Leão
خروج: João Félix
البرتغال
دخول: Luis Javier Suárez
خروج: Jhon Córdoba
كولومبيا
دخول: Richard Ríos
خروج: Jefferson Lerma
كولومبيا
دخول: Diogo Dalot
خروج: João Cancelo
البرتغال
دخول: João Neves
خروج: Rúben Neves
البرتغال
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Nestor Lorenzo
البدلاء
مدرب: Roberto Martinez
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
كولومبيا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 90 | 0 | 0 | 38 | — | — | 7.5 |
| Davinson Sánchez | 90 | 0 | 0 | 65 | — | — | 7.3 |
| Jhon Lucumí | 90 | 0 | 0 | 27 | — | 1 | 7.3 |
| Deiver Machado | 90 | 0 | 0 | 25 | — | 1 | 7.2 |
| Gustavo Puerta | 90 | 0 | 0 | 75 | 2 | 6.9 | |
| Luis Díaz | 90 | 0 | 0 | 42 | — | — | 6.2 |
| Santiago Arias | 87 | 0 | 0 | 41 | — | 1 | 7.3 |
| Jhon Arias | 76 | 0 | 0 | 55 | — | 3 | 7.2 |
| James Rodríguez | 76 | 0 | 0 | 72 | — | — | 8.2 |
| Jefferson Lerma | 60 | 0 | 0 | 42 | — | — | 6.9 |
| Jhon Córdoba | 60 | 0 | 0 | 10 | — | — | 6.2 |
| Richard Ríos | 30 | 0 | 0 | 18 | — | 3 | 6.5 |
| Luis Javier Suárez | 30 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.3 |
| Juan Fernando Quintero | 14 | 0 | 0 | 12 | — | — | 6.9 |
| Kevin Castaño | 14 | 0 | 0 | 13 | — | — | 6.6 |
| Daniel Muñoz | 9 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6.9 |
| David Ospina | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Álvaro Montero | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Johan Mojica | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Willer Ditta | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yerry Mina | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Andrés Gómez | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jaminton Campaz | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jorge Carrascal | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Juan Portilla | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cucho Hernández | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
البرتغال
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Costa | 90 | 0 | 0 | 19 | — | — | 8.3 |
| Rúben Dias | 90 | 0 | 0 | 54 | — | 2 | 7.5 |
| Renato Veiga | 90 | 0 | 0 | 57 | — | 1 | 7.3 |
| Pedro Neto | 90 | 0 | 0 | 36 | — | 2 | 6.5 |
| Bruno Fernandes | 90 | 0 | 0 | 44 | — | — | 7.5 |
| Cristiano Ronaldo | 90 | 0 | 0 | 27 | — | 1 | 6.3 |
| Nuno Mendes | 89 | 0 | 0 | 42 | — | — | 7.2 |
| Vitinha | 70 | 0 | 0 | 54 | — | — | 7.3 |
| João Félix | 70 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.5 |
| João Cancelo | 45 | 0 | 0 | 12 | — | — | 7.2 |
| Rúben Neves | 45 | 0 | 0 | 17 | — | — | 6.6 |
| Diogo Dalot | 45 | 0 | 0 | 24 | — | — | 7.2 |
| João Neves | 45 | 0 | 0 | 26 | — | — | 6.3 |
| Samú Costa | 20 | 0 | 0 | 12 | — | — | 7.0 |
| Rafael Leão | 20 | 0 | 0 | 7 | — | — | 7.0 |
| Matheus Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| José Sá | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rui Silva | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gonçalo Inácio | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nélson Semedo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tomás Araújo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bernardo Silva | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Francisco Trincão | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gonçalo Guedes | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Francisco Conceição | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gonçalo Ramos | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم