ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
21:00
التاريخ
السبت · 27 يونيو 2026
الحكم
D. Fischer
بيانات الملعب
الاسم
ملعب فيلادلفيا
المدينة
فيلادلفيا
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
بنسلفانيا
أحداث المباراة
Kojo Peprah Oppong
غانا
مخالفة
دخول: Joško Gvardiol
خروج: Nikola Vlašić
كرواتيا
دخول: Marco Pašalić
خروج: Martin Baturina
كرواتيا
دخول: Caleb Yirenkyi
خروج: Kwasi Sibo
غانا
Nikola Vlašić
كرواتيا · تمريرة: Luka Modrić
دخول: Mario Pašalić
خروج: Mateo Kovačić
كرواتيا
Derrick Luckassen
غانا
Derrick Luckassen
غانا · تمريرة: Ernest Nuamah
دخول: Brandon Thomas-Asante
خروج: Jordan Ayew
غانا
دخول: Ernest Nuamah
خروج: Kamaldeen Sulemana
غانا
Ivan Perišić
كرواتيا
مخالفة
دخول: Igor Matanović
خروج: Ante Budimir
كرواتيا
دخول: Kojo Peprah Oppong
خروج: Jonas Adjei Adjetey
غانا
دخول: Abdul Fatawu Issahaku
خروج: Elisha Owusu
غانا
Petar Sučić
كرواتيا · تمريرة: Mateo Kovačić
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Zlatko Dalic
البدلاء
مدرب: Carlos Queiroz
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
كرواتيا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | 90 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.5 |
| Josip Stanišić | 90 | 0 | 0 | 37 | — | — | 6.2 |
| Josip Šutalo | 90 | 0 | 0 | 87 | — | — | 7.2 |
| Marin Pongračić | 90 | 0 | 0 | 72 | — | 2 | 6.6 |
| Ivan Perišić | 90 | 0 | 0 | 45 | 1 | 6.6 | |
| Luka Modrić | 90 | 0 | 1 | 89 | — | — | 7.9 |
| Petar Sučić | 90 | 1 | 0 | 34 | — | — | 8.7 |
| Nikola Vlašić | 88 | 1 | 0 | 21 | — | 2 | 7.3 |
| Martin Baturina | 88 | 0 | 0 | 26 | — | 1 | 6.9 |
| Mateo Kovačić | 78 | 0 | 1 | 61 | — | — | 6.9 |
| Ante Budimir | 66 | 0 | 0 | 5 | — | 3 | 6.0 |
| Igor Matanović | 24 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.7 |
| Mario Pašalić | 12 | 0 | 0 | 11 | — | — | 6.6 |
| Joško Gvardiol | 10 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.9 |
| Marco Pašalić | 10 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.3 |
| Dominik Kotarski | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ivor Pandur | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Duje Ćaleta-Car | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luka Vušković | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Martin Erlić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kristijan Jakić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luka Sučić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nikola Moro | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toni Fruk | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Andrej Kramarić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Petar Musa | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
غانا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Asare | 90 | 0 | 0 | 15 | — | — | 5.9 |
| Marvin Senaya | 90 | 0 | 0 | 36 | — | 3 | 6.5 |
| Derrick Luckassen | 90 | 1 | 0 | 82 | — | — | 7.2 |
| Gideon Mensah | 90 | 0 | 0 | 54 | — | — | 6.7 |
| Thomas Partey | 90 | 0 | 0 | 75 | — | 1 | 6.7 |
| Antoine Semenyo | 90 | 0 | 0 | 18 | — | — | 6.3 |
| Kwasi Sibo | 85 | 0 | 0 | 40 | — | 3 | 6.2 |
| Kamaldeen Sulemana | 71 | 0 | 0 | 19 | — | 1 | 6.5 |
| Jordan Ayew | 71 | 0 | 0 | 9 | — | 1 | 6.3 |
| Jonas Adjei Adjetey | 45 | 0 | 0 | 48 | — | — | 6.3 |
| Elisha Owusu | 45 | 0 | 0 | 15 | — | 2 | 6.2 |
| Kojo Peprah Oppong | 45 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6.2 | |
| Abdul Fatawu Issahaku | 45 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6.6 |
| Brandon Thomas-Asante | 19 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.7 |
| Ernest Nuamah | 19 | 0 | 1 | 7 | — | — | 7.2 |
| Caleb Yirenkyi | 13 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 6.6 |
| Lawrence Ati Zigi | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Joseph Anang | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alidu Seidu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Abdul Mumin | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rahman Baba | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jerome Opoku | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Christopher Baah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Iñaki Williams | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Augustine Boakye | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Prince Kwabena Adu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم