ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
02:00
التاريخ
الأربعاء · 24 يونيو 2026
الحكم
Maurizio Mariani, Italy
بيانات الملعب
الاسم
ملعب غوادالاخارا
المدينة
غوادالاخارا
الدولة
المكسيك
الولاية / الإقليم
خاليسكو
أحداث المباراة
Jefferson Lerma
كولومبيا
مخالفة (عنف)
Charles Pickel
الكونغو الديمقراطية
Unsportsmanlike conduct
دخول: Nathanaël Mbuku
خروج: Samuel Moutoussamy
الكونغو الديمقراطية
دخول: Richard Ríos
خروج: Jhon Arias
كولومبيا
دخول: Richard Ríos
خروج: Jhon Arias
كولومبيا
Daniel Muñoz
كولومبيا · تمريرة: Juan Fernando Quintero
دخول: Charles Pickel
خروج: Edo Kayembe
الكونغو الديمقراطية
دخول: Joris Kayembe
خروج: Arthur Masuaku
الكونغو الديمقراطية
دخول: Juan Fernando Quintero
خروج: James Rodríguez
كولومبيا
دخول: Jhon Córdoba
خروج: Luis Javier Suárez
كولومبيا
دخول: Simon Banza
خروج: Cédric Bakambu
الكونغو الديمقراطية
Jhon Lucumí
كولومبيا
مخالفة (عنف)
James Rodríguez
كولومبيا
دخول: Noah Sadiki
خروج: Ngal'ayel Mukau
الكونغو الديمقراطية
دخول: Noah Sadiki
خروج: Ngal'ayel Mukau
الكونغو الديمقراطية
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Nestor Lorenzo
البدلاء
مدرب: Sebastien Desabre
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
كولومبيا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 93 | 0 | 0 | 29 | — | — | 6.9 |
| Daniel Muñoz | 93 | 1 | 0 | 50 | — | 2 | 7.6 |
| Davinson Sánchez | 93 | 0 | 0 | 66 | — | 1 | 7.3 |
| Jhon Lucumí | 93 | 0 | 0 | 53 | 1 | 7.2 | |
| Johan Mojica | 93 | 0 | 0 | 67 | — | — | 7.2 |
| Gustavo Puerta | 93 | 0 | 0 | 51 | — | 1 | 6.9 |
| Jefferson Lerma | 93 | 0 | 0 | 46 | — | — | 7.0 |
| Luis Díaz | 93 | 0 | 0 | 40 | — | 3 | 6.6 |
| Jhon Arias | 77 | 0 | 0 | 48 | — | — | 7.3 |
| James Rodríguez | 58 | 0 | 0 | 45 | — | — | 7.0 |
| Luis Javier Suárez | 58 | 0 | 0 | 8 | — | 1 | 6.7 |
| Juan Fernando Quintero | 35 | 0 | 1 | 26 | — | — | 7.2 |
| Jhon Córdoba | 35 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 6.3 |
| Richard Ríos | 16 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 6.3 |
| Álvaro Montero | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| David Ospina | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yerry Mina | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Willer Ditta | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Deiver Machado | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Santiago Arias | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jaminton Campaz | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jorge Carrascal | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Andrés Gómez | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Juan Portilla | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kevin Castaño | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cucho Hernández | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
الكونغو الديمقراطية
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Mpasi Nzau | 93 | 0 | 0 | 26 | — | — | 7.3 |
| Aaron Wan-Bissaka | 93 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.7 |
| Chancel Mbemba | 93 | 0 | 0 | 37 | — | — | 6.7 |
| Axel Tuanzebe | 93 | 0 | 0 | 25 | — | 2 | 6.7 |
| Steve Kapuadi | 93 | 0 | 0 | 34 | — | 2 | 6.3 |
| Yoane Wissa | 93 | 0 | 0 | 13 | — | 1 | 6.6 |
| Samuel Moutoussamy | 82 | 0 | 0 | 28 | — | 3 | 6.5 |
| Arthur Masuaku | 72 | 0 | 0 | 24 | — | — | 7.0 |
| Edo Kayembe | 72 | 0 | 0 | 16 | — | 3 | 6.0 |
| Cédric Bakambu | 57 | 0 | 0 | 11 | — | 1 | 6.2 |
| Noah Sadiki | 48 | 0 | 0 | 15 | — | — | 6.7 |
| Ngal'ayel Mukau | 45 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.3 |
| Simon Banza | 36 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 6.7 |
| Joris Kayembe | 21 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6.3 |
| Charles Pickel | 21 | 0 | 0 | 12 | — | 1 | 6.3 |
| Nathanaël Mbuku | 11 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.7 |
| Matthieu Epolo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Timothy Fayulu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gedeon Kalulu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dylan Batubinsika | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aaron Tshibola | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gaël Kakuta | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Brian Cipenga | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Théo Bongonda | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Meschak Elia | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fiston Mayele | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم