ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
20:00
التاريخ
الثلاثاء · 23 يونيو 2026
الحكم
Said Martinez, Honduras
بيانات الملعب
الاسم
ملعب بوسطن
المدينة
فوكسبورو (منطقة بوسطن)
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
ماساتشوستس
أحداث المباراة
دخول: Rahman Baba
خروج: Prince Kwabena Adu
غانا
دخول: Kojo Peprah Oppong
خروج: Marvin Senaya
غانا
دخول: Kojo Peprah Oppong
خروج: Marvin Senaya
غانا
دخول: Marcus Rashford
خروج: Noni Madueke
إنجلترا
دخول: Eberechi Eze
خروج: Elliot Anderson
إنجلترا
دخول: Morgan Rogers
خروج: Jude Bellingham
إنجلترا
دخول: Eberechi Eze
خروج: Elliot Anderson
إنجلترا
دخول: Prince Kwabena Adu
خروج: Jordan Ayew
غانا
دخول: Abdul Fatawu Issahaku
خروج: Iñaki Williams
غانا
دخول: Nico O'Reilly
خروج: Djed Spence
إنجلترا
دخول: Bukayo Saka
خروج: Anthony Gordon
إنجلترا
دخول: Bukayo Saka
خروج: Anthony Gordon
إنجلترا
Iñaki Williams
غانا
مخالفة
Declan Rice
إنجلترا
مخالفة
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Thomas Tuchel
البدلاء
مدرب: Carlos Queiroz
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
إنجلترا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 94 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.9 |
| Reece James | 94 | 0 | 0 | 61 | — | — | 7.2 |
| Ezri Konsa | 94 | 0 | 0 | 115 | — | 2 | 7.2 |
| Marc Guéhi | 94 | 0 | 0 | 128 | — | 2 | 8.3 |
| Declan Rice | 94 | 0 | 0 | 43 | 1 | 7.2 | |
| Harry Kane | 94 | 0 | 0 | 10 | — | 1 | 6.6 |
| Noni Madueke | 83 | 0 | 0 | 27 | — | — | 6.7 |
| Elliot Anderson | 74 | 0 | 0 | 74 | — | 2 | 7.2 |
| Jude Bellingham | 73 | 0 | 0 | 31 | — | 2 | 6.3 |
| Djed Spence | 66 | 0 | 0 | 45 | — | — | 7.3 |
| Anthony Gordon | 65 | 0 | 0 | 22 | — | 1 | 6.9 |
| Bukayo Saka | 29 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.9 |
| Nico O'Reilly | 28 | 0 | 0 | 13 | — | — | 6.7 |
| Morgan Rogers | 21 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.5 |
| Eberechi Eze | 20 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.9 |
| Marcus Rashford | 11 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | 6.3 |
| James Trafford | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dean Henderson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| John Stones | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jarell Quansah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dan Burn | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Trevoh Chalobah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jordan Henderson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kobbie Mainoo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ivan Toney | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ollie Watkins | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
غانا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Asare | 94 | 0 | 0 | 25 | — | — | 7.3 |
| Jonas Adjei Adjetey | 94 | 0 | 0 | 21 | — | 1 | 6.3 |
| Jerome Opoku | 94 | 0 | 0 | 15 | — | 1 | 7.5 |
| Gideon Mensah | 94 | 0 | 0 | 16 | — | 2 | 7.5 |
| Thomas Partey | 94 | 0 | 0 | 27 | — | 1 | 7.5 |
| Caleb Yirenkyi | 94 | 0 | 0 | 11 | — | 3 | 6.2 |
| Kwasi Sibo | 94 | 0 | 0 | 15 | — | 4 | 6.7 |
| Antoine Semenyo | 94 | 0 | 0 | 5 | — | 3 | 6.2 |
| Marvin Senaya | 87 | 0 | 0 | 8 | — | 2 | 7.2 |
| Jordan Ayew | 67 | 0 | 0 | 12 | — | 4 | 6.3 |
| Iñaki Williams | 66 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.2 | |
| Abdul Fatawu Issahaku | 28 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.9 |
| Prince Kwabena Adu | 27 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6.3 |
| Kojo Peprah Oppong | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Lawrence Ati Zigi | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Joseph Anang | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Derrick Luckassen | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alidu Seidu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Abdul Mumin | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rahman Baba | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Christopher Baah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Elisha Owusu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Brandon Thomas-Asante | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Augustine Boakye | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kamaldeen Sulemana | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ernest Nuamah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم