ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
04:00
التاريخ
الأحد · 21 يونيو 2026
الحكم
Istvan Kovacs, Romania
بيانات الملعب
الاسم
ملعب مونتيري
المدينة
مونتيري
الدولة
المكسيك
الولاية / الإقليم
نويفو ليون
أحداث المباراة
دخول: Elias Achouri
خروج: Ali Abdi
تونس
دخول: Rani Khedira
خروج: Ellyes Skhiri
تونس
دخول: Rani Khedira
خروج: Ellyes Skhiri
تونس
دخول: Elias Achouri
خروج: Ali Abdi
تونس
دخول: Keisuke Goto
خروج: Ayase Ueda
اليابان
دخول: Keisuke Goto
خروج: Ayase Ueda
اليابان
دخول: Keisuke Goto
خروج: Ayase Ueda
اليابان
Ayase Ueda
اليابان · تمريرة: Kaishu Sano
Ayase Ueda
اليابان · تمريرة: Kaishu Sano
دخول: Ayumu Seko
خروج: Takehiro Tomiyasu
اليابان
دخول: Yuito Suzuki
خروج: Keito Nakamura
اليابان
دخول: Yukinari Sugawara
خروج: Ritsu Doan
اليابان
دخول: Junnosuke Suzuki
خروج: Daichi Kamada
اليابان
دخول: Junnosuke Suzuki
خروج: Daichi Kamada
اليابان
Junya Ito
اليابان · تمريرة: Ayase Ueda
دخول: Firas Chaouat
خروج: Sebastian Tounekti
تونس
دخول: Firas Chaouat
خروج: Sebastian Tounekti
تونس
دخول: Amine Ben Hmida
خروج: Dylan Bronn
تونس
دخول: Ismael Gharbi
خروج: Elias Saad
تونس
دخول: Amine Ben Hmida
خروج: Dylan Bronn
تونس
دخول: Ismael Gharbi
خروج: Elias Saad
تونس
Ayase Ueda
اليابان · تمريرة: Ko Itakura
Daichi Kamada
اليابان · تمريرة: Keito Nakamura
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Herve Renard
البدلاء
مدرب: Hajime Moriyasu
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
تونس
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Dahmen | 93 | 0 | 0 | 23 | — | — | 5.2 |
| Montassar Talbi | 93 | 0 | 0 | 50 | — | 1 | 5.9 |
| Omar Rekik | 93 | 0 | 0 | 54 | — | — | 5.9 |
| Yan Valery | 93 | 0 | 0 | 13 | — | — | 6.3 |
| Anis Ben Slimane | 93 | 0 | 0 | 37 | — | — | 6.6 |
| Hannibal Mejbri | 93 | 0 | 0 | 31 | — | 3 | 6.6 |
| Ellyes Skhiri | 91 | 0 | 0 | 38 | — | — | 6.0 |
| Ali Abdi | 91 | 0 | 0 | 19 | — | 1 | 6.5 |
| Sebastian Tounekti | 64 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.2 |
| Amine Ben Hmida | 48 | 0 | 0 | 25 | — | — | 6.2 |
| Ismael Gharbi | 48 | 0 | 0 | 7 | — | — | 6.5 |
| Dylan Bronn | 45 | 0 | 0 | 20 | — | 1 | 6.2 |
| Elias Saad | 45 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 6.2 |
| Firas Chaouat | 29 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6.3 |
| Elias Achouri | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Rani Khedira | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Abdelmouhib Chamakh | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sabri Ben Hessen | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Adem Arous | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Moataz Nefati | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Raed Chikhaoui | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mohamed Belhadj Mahmoud | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mortadha Ben Ouanes | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Hazem Mastouri | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Khalil Ayari | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rayan Elloumi | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
اليابان
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | 93 | 0 | 0 | 19 | — | — | 6.9 |
| Ko Itakura | 93 | 0 | 1 | 85 | — | 1 | 7.6 |
| Hiroki Itō | 93 | 0 | 0 | 72 | — | 3 | 7.2 |
| Kaishu Sano | 93 | 0 | 1 | 70 | — | 2 | 7.7 |
| Ao Tanaka | 93 | 0 | 0 | 69 | — | 1 | 7.2 |
| Junya Ito | 93 | 1 | 0 | 41 | — | 2 | 7.0 |
| Ayase Ueda | 84 | 2 | 1 | 14 | — | 1 | 9.7 |
| Takehiro Tomiyasu | 79 | 0 | 0 | 72 | — | 3 | 7.2 |
| Keito Nakamura | 79 | 0 | 1 | 28 | — | 1 | 7.7 |
| Ritsu Doan | 74 | 0 | 0 | 27 | — | — | 6.7 |
| Daichi Kamada | 73 | 1 | 0 | 30 | — | — | 6.7 |
| Junnosuke Suzuki | 20 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.3 |
| Yukinari Sugawara | 19 | 0 | 0 | 12 | — | — | 6.2 |
| Ayumu Seko | 14 | 0 | 0 | 8 | — | 1 | 6.3 |
| Yuito Suzuki | 14 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.3 |
| Keisuke Goto | 9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6.3 |
| Keisuke Osako | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tomoki Hayakawa | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Shogo Taniguchi | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tsuyoshi Watanabe | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yuto Nagatomo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Daizen Maeda | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kento Shiogai | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Koki Ogawa | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم