ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
23:00
التاريخ
الأربعاء · 17 يونيو 2026
الحكم
Glenn Nyberg, Sweden
بيانات الملعب
الاسم
ملعب تورونتو
المدينة
تورونتو
الدولة
كندا
الولاية / الإقليم
أونتاريو
أحداث المباراة
Carlos Harvey
بنما
مخالفة (عنف)
Caleb Yirenkyi
غانا · تمريرة: Brandon Thomas-Asante
دخول: Aníbal Godoy
خروج: César Blackman
بنما
دخول: Prince Kwabena Adu
خروج: Jordan Ayew
غانا
دخول: Kwasi Sibo
خروج: Elisha Owusu
غانا
دخول: Ismael Díaz
خروج: José Luis Rodríguez
بنما
César Blackman
بنما
Holding
دخول: Azarias Londoño
خروج: C. Martinez
بنما
دخول: José Fajardo
خروج: Cecilio Waterman
بنما
دخول: Brandon Thomas-Asante
خروج: Kamaldeen Sulemana
غانا
دخول: Abdul Fatawu Issahaku
خروج: Ernest Nuamah
غانا
دخول: B. Asare
خروج: Lawrence Ati Zigi
غانا
Caleb Yirenkyi
غانا
Holding
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Carlos Queiroz
البدلاء
مدرب: Thomas Christiansen
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
غانا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Senaya | 90 | 0 | 0 | 32 | — | 1 | 7.2 |
| Jonas Adjei Adjetey | 90 | 0 | 0 | 52 | — | — | 7.7 |
| Jerome Opoku | 90 | 0 | 0 | 45 | — | — | 7.2 |
| Gideon Mensah | 90 | 0 | 0 | 49 | — | — | 7.2 |
| Caleb Yirenkyi | 90 | 1 | 0 | 32 | 1 | 7.9 | |
| Antoine Semenyo | 90 | 0 | 0 | 21 | — | 2 | 6.7 |
| Jordan Ayew | 87 | 0 | 0 | 18 | — | 2 | 7.3 |
| Elisha Owusu | 78 | 0 | 0 | 24 | — | — | 6.9 |
| Ernest Nuamah | 58 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.5 |
| Kamaldeen Sulemana | 58 | 0 | 0 | 12 | — | 1 | 6.9 |
| Lawrence Ati Zigi | 45 | 0 | 0 | 10 | — | — | 7.3 |
| Benjamin Asare | 45 | 0 | 0 | 10 | — | — | 8.3 |
| Abdul Fatawu Issahaku | 32 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.9 |
| Brandon Thomas-Asante | 32 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.7 |
| Prince Kwabena Adu | 15 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 6.0 |
| Kwasi Sibo | 12 | 0 | 0 | 16 | — | — | 6.6 |
| Joseph Anang | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alidu Seidu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Abdul Mumin | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rahman Baba | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kojo Peprah Oppong | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Derrick Luckassen | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Christopher Baah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Iñaki Williams | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Augustine Boakye | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
بنما
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Mosquera | 90 | 0 | 0 | 30 | — | — | 6.9 |
| Jiovany Ramos | 90 | 0 | 0 | 90 | — | 1 | 7.6 |
| José Córdoba | 90 | 0 | 0 | 101 | — | 1 | 6.2 |
| Andrés Andrade | 90 | 0 | 0 | 96 | — | 2 | 7.9 |
| Amir Murillo | 90 | 0 | 0 | 41 | — | — | 7.3 |
| Carlos Harvey | 90 | 0 | 0 | 55 | 5 | 6.0 | |
| Yoel Bárcenas | 90 | 0 | 0 | 56 | — | — | 7.0 |
| César Blackman | 89 | 0 | 0 | 37 | 1 | 6.3 | |
| José Luis Rodríguez | 74 | 0 | 0 | 19 | — | — | 6.2 |
| Cristian Martínez | 63 | 0 | 0 | 18 | — | 1 | 6.6 |
| Cecilio Waterman | 63 | 0 | 0 | 8 | — | — | 6.7 |
| Azarias Londoño | 27 | 0 | 0 | 11 | — | — | 6.3 |
| José Fajardo | 27 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.2 |
| Ismael Díaz | 16 | 0 | 0 | 10 | — | — | 6.9 |
| Aníbal Godoy | 12 | 0 | 0 | 8 | — | — | 6.6 |
| César Samudio | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luis Mejía | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fidel Escobar | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Edgardo Fariña | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Éric Davis | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Roderick Miller | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jorge Gutiérrez | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Adalberto Carrasquilla | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alberto Quintero | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| César Yanis | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tomás Rodríguez | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم