ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
20:00
التاريخ
الأربعاء · 17 يونيو 2026
الحكم
Clement Turpin, France
بيانات الملعب
الاسم
ملعب دالاس
المدينة
دالاس
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
تكساس
أحداث المباراة
دخول: Marc Guéhi
خروج: John Stones
إنجلترا
Marcus Rashford
إنجلترا · تمريرة: Bukayo Saka
دخول: Djed Spence
خروج: Jude Bellingham
إنجلترا
دخول: Andrej Kramarić
خروج: Mario Pašalić
كرواتيا
دخول: Nikola Vlašić
خروج: Martin Baturina
كرواتيا
دخول: Nikola Vlašić
خروج: Martin Baturina
كرواتيا
دخول: Bukayo Saka
خروج: Noni Madueke
إنجلترا
دخول: Morgan Rogers
خروج: Declan Rice
إنجلترا
دخول: Bukayo Saka
خروج: Noni Madueke
إنجلترا
دخول: Marcus Rashford
خروج: Anthony Gordon
إنجلترا
دخول: Igor Matanović
خروج: Petar Musa
كرواتيا
دخول: Marco Pašalić
خروج: Luka Vušković
كرواتيا
دخول: Mateo Kovačić
خروج: Luka Modrić
كرواتيا
Jude Bellingham
إنجلترا · تمريرة: Elliot Anderson
Petar Musa
كرواتيا · تمريرة: Ivan Perišić
Harry Kane
إنجلترا · تمريرة: Declan Rice
Martin Baturina
كرواتيا · تمريرة: Petar Sučić
Harry Kane
إنجلترا
Harry Kane
إنجلترا
Harry Kane
إنجلترا · تمريرة: Harry Kane
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Thomas Tuchel
البدلاء
مدرب: Zlatko Dalic
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
إنجلترا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 94 | 0 | 0 | 55 | — | — | 6.3 |
| Reece James | 94 | 0 | 0 | 43 | — | 1 | 5.9 |
| Ezri Konsa | 94 | 0 | 0 | 71 | — | 1 | 6.2 |
| Nico O'Reilly | 94 | 0 | 0 | 43 | — | 1 | 6.2 |
| Elliot Anderson | 94 | 0 | 1 | 55 | — | 2 | 7.2 |
| Harry Kane | 94 | 2 | 0 | 20 | — | 2 | 8.3 |
| John Stones | 87 | 0 | 0 | 65 | — | 1 | 6.5 |
| Jude Bellingham | 80 | 1 | 0 | 24 | — | — | 7.6 |
| Declan Rice | 72 | 0 | 1 | 36 | — | 1 | 6.9 |
| Noni Madueke | 72 | 0 | 0 | 18 | — | — | 7.7 |
| Anthony Gordon | 72 | 0 | 0 | 11 | — | — | 6.2 |
| Morgan Rogers | 22 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.9 |
| Bukayo Saka | 22 | 0 | 1 | 5 | — | — | 7.0 |
| Marcus Rashford | 22 | 1 | 0 | 4 | — | — | 7.2 |
| Djed Spence | 14 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.2 |
| Marc Guéhi | 7 | 0 | 0 | 7 | — | — | — |
| Dean Henderson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| James Trafford | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dan Burn | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jarell Quansah | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Eberechi Eze | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jordan Henderson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kobbie Mainoo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ivan Toney | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ollie Watkins | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
كرواتيا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | 94 | 0 | 0 | 33 | — | — | 7.7 |
| Josip Šutalo | 94 | 0 | 0 | 67 | — | — | 5.9 |
| Joško Gvardiol | 94 | 0 | 0 | 46 | — | — | 5.6 |
| Josip Stanišić | 94 | 0 | 0 | 34 | — | — | 6.7 |
| Ivan Perišić | 94 | 0 | 1 | 28 | — | 2 | 6.9 |
| Petar Sučić | 94 | 0 | 1 | 40 | — | 1 | 6.3 |
| Mario Pašalić | 79 | 0 | 0 | 22 | — | 1 | 6.7 |
| Martin Baturina | 78 | 1 | 0 | 32 | — | — | 7.9 |
| Luka Vušković | 66 | 0 | 0 | 42 | — | 1 | 6.0 |
| Petar Musa | 66 | 1 | 0 | 8 | — | 1 | 7.5 |
| Luka Modrić | 58 | 0 | 0 | 27 | — | 1 | 6.0 |
| Mateo Kovačić | 36 | 0 | 0 | 28 | — | 1 | 6.9 |
| Marco Pašalić | 28 | 0 | 0 | 10 | — | — | 6.6 |
| Igor Matanović | 28 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 6.3 |
| Nikola Vlašić | 16 | 0 | 0 | 4 | — | 1 | 6.2 |
| Andrej Kramarić | 15 | 0 | 0 | 7 | — | — | 6.3 |
| Dominik Kotarski | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ivor Pandur | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Duje Ćaleta-Car | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Marin Pongračić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Martin Erlić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kristijan Jakić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luka Sučić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nikola Moro | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toni Fruk | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ante Budimir | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم