ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
17:00
التاريخ
الأربعاء · 17 يونيو 2026
الحكم
Abdulrahman Al-Jassim, Qatar
بيانات الملعب
الاسم
ملعب هيوستن
المدينة
هيوستن
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
تكساس
أحداث المباراة
Tomás Araújo
البرتغال
مخالفة (عنف)
Nélson Semedo
البرتغال
Holding
دخول: Gedeon Kalulu
خروج: Aaron Wan-Bissaka
الكونغو الديمقراطية
دخول: Simon Banza
خروج: Cédric Bakambu
الكونغو الديمقراطية
دخول: Gonçalo Ramos
خروج: Vitinha
البرتغال
دخول: Joris Kayembe
خروج: Arthur Masuaku
الكونغو الديمقراطية
دخول: Charles Pickel
خروج: Edo Kayembe
الكونغو الديمقراطية
دخول: Joris Kayembe
خروج: Arthur Masuaku
الكونغو الديمقراطية
دخول: Charles Pickel
خروج: Edo Kayembe
الكونغو الديمقراطية
دخول: Nélson Semedo
خروج: Nuno Mendes
البرتغال
دخول: Rafael Leão
خروج: Pedro Neto
البرتغال
دخول: Rafael Leão
خروج: Pedro Neto
البرتغال
دخول: Noah Sadiki
خروج: Ngal'ayel Mukau
الكونغو الديمقراطية
دخول: Francisco Conceição
خروج: Bernardo Silva
البرتغال
Yoane Wissa
الكونغو الديمقراطية · تمريرة: Arthur Masuaku
Chancel Mbemba
الكونغو الديمقراطية
مخالفة (عنف)
Bernardo Silva
البرتغال
مخالفة (عرقلة)
João Neves
البرتغال · تمريرة: Pedro Neto
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Roberto Martinez
البدلاء
مدرب: Sebastien Desabre
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
البرتغال
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Costa | 92 | 0 | 0 | 28 | — | — | 6.9 |
| João Cancelo | 92 | 0 | 0 | 61 | — | 2 | 6.2 |
| Tomás Araújo | 92 | 0 | 0 | 102 | — | — | 7.0 |
| Renato Veiga | 92 | 0 | 0 | 91 | — | 1 | 7.2 |
| João Neves | 92 | 1 | 0 | 86 | — | — | 8.0 |
| Bruno Fernandes | 92 | 0 | 0 | 75 | — | 1 | 7.9 |
| Cristiano Ronaldo | 92 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.3 |
| Vitinha | 83 | 0 | 0 | 128 | — | 1 | 7.5 |
| Nuno Mendes | 72 | 0 | 0 | 69 | — | — | 6.5 |
| Pedro Neto | 71 | 0 | 1 | 41 | — | — | 7.0 |
| Francisco Conceição | 47 | 0 | 0 | 26 | — | 1 | 6.6 |
| Bernardo Silva | 45 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6.3 | |
| Rafael Leão | 21 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.3 |
| Nélson Semedo | 20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6.5 | |
| Gonçalo Ramos | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.3 |
| José Sá | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rui Silva | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rúben Dias | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Diogo Dalot | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gonçalo Inácio | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Matheus Nunes | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Samú Costa | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rúben Neves | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Francisco Trincão | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gonçalo Guedes | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| João Félix | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
الكونغو الديمقراطية
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Mpasi Nzau | 92 | 0 | 0 | 24 | — | — | 6.0 |
| Chancel Mbemba | 92 | 0 | 0 | 28 | 1 | 6.3 | |
| Axel Tuanzebe | 92 | 0 | 0 | 17 | — | — | 6.5 |
| Steve Kapuadi | 92 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.3 |
| Samuel Moutoussamy | 92 | 0 | 0 | 25 | — | 2 | 6.7 |
| Yoane Wissa | 92 | 1 | 0 | 18 | — | 3 | 7.2 |
| Aaron Wan-Bissaka | 85 | 0 | 0 | 19 | — | 1 | 6.6 |
| Cédric Bakambu | 85 | 0 | 0 | 11 | — | 1 | 6.9 |
| Arthur Masuaku | 74 | 0 | 1 | 17 | — | — | 6.9 |
| Edo Kayembe | 74 | 0 | 0 | 18 | — | 2 | 6.9 |
| Ngal'ayel Mukau | 57 | 0 | 0 | 22 | — | — | 6.7 |
| Noah Sadiki | 35 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.9 |
| Joris Kayembe | 18 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.9 |
| Charles Pickel | 18 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6.3 |
| Gedeon Kalulu | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | — |
| Simon Banza | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Timothy Fayulu | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Matthieu Epolo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dylan Batubinsika | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nathanaël Mbuku | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Théo Bongonda | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aaron Tshibola | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Brian Cipenga | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gaël Kakuta | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Meschak Elia | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fiston Mayele | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم