ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
02:00
التاريخ
الاثنين · 15 يونيو 2026
الحكم
Yael Falcon Perez, Argentina
بيانات الملعب
الاسم
ملعب مونتيري
المدينة
مونتيري
الدولة
المكسيك
الولاية / الإقليم
نويفو ليون
أحداث المباراة
Yasin Ayari
السويد · تمريرة: Lucas Bergvall
دخول: Daniel Svensson
خروج: Alexander Bernhardsson
السويد
دخول: Anthony Elanga
خروج: Alexander Isak
السويد
Mattias Svanberg
السويد · تمريرة: Alexander Isak
دخول: Mattias Svanberg
خروج: Jesper Karlström
السويد
دخول: Firas Chaouat
خروج: Anis Ben Slimane
تونس
دخول: Ismael Gharbi
خروج: Rani Khedira
تونس
دخول: Elias Achouri
خروج: Ellyes Skhiri
تونس
دخول: Mohamed Belhadj Mahmoud
خروج: Yan Valery
تونس
دخول: Sebastian Tounekti
خروج: Elias Saad
تونس
دخول: Lucas Bergvall
خروج: Benjamin Nygren
السويد
دخول: Elliot Stroud
خروج: Gabriel Gudmundsson
السويد
Viktor Gyökeres
السويد · تمريرة: Alexander Isak
Rani Khedira
تونس
مخالفة (عرقلة)
Omar Rekik
تونس · تمريرة: Hannibal Mejbri
Alexander Isak
السويد · تمريرة: Viktor Gyökeres
Yasin Ayari
السويد
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Graham Potter
البدلاء
مدرب: Sabri Lamouchi
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
السويد
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Nordfeldt | 90 | 0 | 0 | 27 | — | — | 6.5 |
| Gustaf Lagerbielke | 90 | 0 | 0 | 54 | — | — | 6.9 |
| Isak Hien | 90 | 0 | 0 | 54 | — | 1 | 6.9 |
| Victor Lindelöf | 90 | 0 | 0 | 57 | — | 2 | 6.2 |
| Yasin Ayari | 90 | 2 | 0 | 27 | — | 1 | 8.6 |
| Viktor Gyökeres | 90 | 1 | 1 | 19 | — | — | 8.2 |
| Alexander Bernhardsson | 89 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.7 |
| Alexander Isak | 89 | 1 | 2 | 17 | — | 1 | 8.9 |
| Jesper Karlström | 84 | 0 | 0 | 19 | — | 1 | 6.5 |
| Benjamin Nygren | 65 | 0 | 0 | 16 | — | 1 | 7.0 |
| Gabriel Gudmundsson | 65 | 0 | 0 | 23 | — | 2 | 7.2 |
| Elliot Stroud | 25 | 0 | 0 | 8 | — | — | 7.0 |
| Lucas Bergvall | 25 | 0 | 1 | 6 | — | 1 | 6.9 |
| Mattias Svanberg | 13 | 1 | 0 | 2 | — | — | 7.7 |
| Daniel Svensson | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| Anthony Elanga | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jacob Widell Zetterström | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Viktor Johansson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Hjalmar Ekdal | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Eric Smith | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Carl Starfelt | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Herman Johansson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ken Sema | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Besfort Zeneli | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Taha Abdi Ali | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gustaf Nilsson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
تونس
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelmouhib Chamakh | 90 | 0 | 0 | 19 | — | — | 4.2 |
| Omar Rekik | 90 | 1 | 0 | 47 | — | — | 7.2 |
| Montassar Talbi | 90 | 0 | 0 | 38 | — | — | 7.0 |
| Amine Ben Hmida | 90 | 0 | 0 | 50 | — | — | 6.6 |
| Ali Abdi | 90 | 0 | 0 | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Hannibal Mejbri | 90 | 0 | 1 | 54 | — | — | 7.3 |
| Anis Ben Slimane | 84 | 0 | 0 | 31 | — | — | 6.3 |
| Rani Khedira | 83 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5.9 | |
| Yan Valery | 72 | 0 | 0 | 17 | — | 3 | 5.2 |
| Ellyes Skhiri | 72 | 0 | 0 | 36 | — | — | 5.9 |
| Elias Saad | 72 | 0 | 0 | 20 | — | — | 6.7 |
| Mohamed Belhadj Mahmoud | 18 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.7 |
| Sebastian Tounekti | 18 | 0 | 0 | 4 | — | 1 | 6.2 |
| Elias Achouri | 18 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.3 |
| Ismael Gharbi | 14 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.0 |
| Firas Chaouat | 13 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.5 |
| Aymen Dahmen | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sabri Ben Hessen | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Adem Arous | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dylan Bronn | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Moataz Nefati | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Raed Chikhaoui | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mortadha Ben Ouanes | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Khalil Ayari | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Rayan Elloumi | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Hazem Mastouri | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم