ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
20:00
التاريخ
الأحد · 14 يونيو 2026
الحكم
Ismail Elfath, USA
بيانات الملعب
الاسم
ملعب دالاس
المدينة
دالاس
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
تكساس
أحداث المباراة
Micky van de Ven
هولندا
Holding
Daichi Kamada
اليابان · تمريرة: Koki Ogawa
Koki Ogawa
اليابان
Daichi Kamada
اليابان · تمريرة: Koki Ogawa
دخول: Brian Brobbey
خروج: Cody Gakpo
هولندا
دخول: Kento Shiogai
خروج: Ayase Ueda
اليابان
Memphis Depay
هولندا
مخالفة (عنف)
دخول: Nathan Aké
خروج: Ryan Gravenberch
هولندا
دخول: Yukinari Sugawara
خروج: Ritsu Doan
اليابان
دخول: Yukinari Sugawara
خروج: Ritsu Doan
اليابان
دخول: Koki Ogawa
خروج: Takefusa Kubo
اليابان
دخول: Takehiro Tomiyasu
خروج: Tsuyoshi Watanabe
اليابان
دخول: Quinten Timber
خروج: Tijjani Reijnders
هولندا
دخول: Teun Koopmeiners
خروج: Crysencio Summerville
هولندا
دخول: Memphis Depay
خروج: Donyell Malen
هولندا
دخول: Junya Ito
خروج: Daizen Maeda
اليابان
Crysencio Summerville
هولندا · تمريرة: Ryan Gravenberch
Crysencio Summerville
هولندا
مخالفة (عرقلة)
Keito Nakamura
اليابان · تمريرة: Takefusa Kubo
Virgil van Dijk
هولندا · تمريرة: Ryan Gravenberch
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Ronald Koeman
البدلاء
مدرب: Hajime Moriyasu
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
هولندا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 90 | 0 | 0 | 30 | — | — | 6.0 |
| Denzel Dumfries | 90 | 0 | 0 | 38 | — | — | 6.9 |
| Jan Paul van Hecke | 90 | 0 | 0 | 96 | — | — | 7.5 |
| Virgil van Dijk | 90 | 1 | 0 | 103 | — | — | 7.9 |
| Micky van de Ven | 90 | 0 | 0 | 42 | 2 | 6.2 | |
| Frenkie de Jong | 90 | 0 | 0 | 73 | — | 2 | 7.3 |
| Cody Gakpo | 85 | 0 | 0 | 36 | — | — | 7.3 |
| Ryan Gravenberch | 81 | 0 | 2 | 25 | — | — | 7.2 |
| Tijjani Reijnders | 70 | 0 | 0 | 22 | — | — | 6.3 |
| Crysencio Summerville | 70 | 1 | 0 | 29 | 1 | 8.3 | |
| Donyell Malen | 70 | 0 | 0 | 8 | — | — | 6.9 |
| Quinten Timber | 20 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.9 |
| Teun Koopmeiners | 20 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6.5 |
| Memphis Depay | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.3 | |
| Brian Brobbey | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 6.3 |
| Nathan Aké | 9 | 0 | 0 | 10 | — | — | 6.2 |
| Mark Flekken | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Robin Roefs | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jorrel Hato | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lutsharel Geertruida | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mats Wieffer | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Guus Til | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Marten de Roon | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Justin Kluivert | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Wout Weghorst | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Noa Lang | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
اليابان
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | 90 | 0 | 0 | 20 | — | — | 8.0 |
| Shogo Taniguchi | 90 | 0 | 0 | 50 | — | — | 6.7 |
| Hiroki Itō | 90 | 0 | 0 | 41 | — | 1 | 6.2 |
| Kaishu Sano | 90 | 0 | 0 | 31 | — | — | 6.3 |
| Daichi Kamada | 90 | 1 | 0 | 61 | — | — | 7.3 |
| Keito Nakamura | 90 | 1 | 0 | 31 | — | 2 | 7.7 |
| Ayase Ueda | 84 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 6.7 |
| Tsuyoshi Watanabe | 75 | 0 | 0 | 21 | — | — | 6.3 |
| Ritsu Doan | 75 | 0 | 0 | 14 | — | 1 | 6.5 |
| Takefusa Kubo | 75 | 0 | 1 | 16 | — | 1 | 6.6 |
| Daizen Maeda | 66 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6.2 |
| Junya Ito | 24 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.3 |
| Yukinari Sugawara | 15 | 0 | 0 | 12 | — | — | 7.2 |
| Takehiro Tomiyasu | 15 | 0 | 0 | 20 | — | 1 | 6.9 |
| Koki Ogawa | 15 | 0 | 1 | — | — | — | 6.7 |
| Kento Shiogai | 13 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6.3 |
| Keisuke Osako | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tomoki Hayakawa | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ayumu Seko | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ko Itakura | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Junnosuke Suzuki | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yuto Nagatomo | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ao Tanaka | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Yuito Suzuki | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Keisuke Goto | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Shuto Machino | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم