ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
01:00
التاريخ
الأحد · 14 يونيو 2026
الحكم
Mustapha Ghorbal, Algeria
بيانات الملعب
الاسم
ملعب بوسطن
المدينة
فوكسبورو (منطقة بوسطن)
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
ماساتشوستس
أحداث المباراة
Kenny McLean
اسكتلندا
مخالفة (عنف)
Findlay Curtis
اسكتلندا
مخالفة (عنف)
دخول: Yassin Fortune
خروج: Ruben Providence
هايتي
دخول: Kenny McLean
خروج: Lawrence Shankland
اسكتلندا
دخول: Findlay Curtis
خروج: John McGinn
اسكتلندا
دخول: Lenny Joseph
خروج: Wilson Isidor
هايتي
دخول: Lyndon Dykes
خروج: Che Adams
اسكتلندا
دخول: Nathan Patterson
خروج: Aaron Hickey
اسكتلندا
دخول: Ryan Christie
خروج: Ben Gannon-Doak
اسكتلندا
دخول: Josué Casimir
خروج: Louicius Don Deedson
هايتي
Aaron Hickey
اسكتلندا
Holding
Jean-Ricner Bellegarde
هايتي
مخالفة (عرقلة)
John McGinn
اسكتلندا
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
هايتي
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johny Placide | 90 | 0 | 0 | 31 | — | — | 6.9 |
| Carlens Arcus | 90 | 0 | 0 | 35 | — | 3 | 6.2 |
| Ricardo Adé | 90 | 0 | 0 | 63 | — | 1 | 7.0 |
| Hannes Delcroix | 90 | 0 | 0 | 66 | — | — | 6.9 |
| Martin Expérience | 90 | 0 | 0 | 43 | — | 2 | 7.0 |
| Danley Jean Jacques | 90 | 0 | 0 | 53 | — | 3 | 7.0 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 90 | 0 | 0 | 66 | 1 | 7.5 | |
| Frantzdy Pierrot | 90 | 0 | 0 | 6 | — | 4 | 6.6 |
| Ruben Providence | 85 | 0 | 0 | 24 | — | 2 | 6.6 |
| Wilson Isidor | 76 | 0 | 0 | 9 | — | 3 | 6.3 |
| Louicius Don Deedson | 61 | 0 | 0 | 8 | — | 2 | 6.3 |
| Josué Casimir | 29 | 0 | 0 | 20 | — | 1 | 6.6 |
| Lenny Joseph | 14 | 0 | 0 | 4 | — | 1 | 6.2 |
| Yassin Fortune | 13 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.7 |
| Alexandre Pierre | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Josué Duverger | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Keeto Thermoncy | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Duke Lacroix | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Garven-Michee Metusala | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jean-Kévin Duverne | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Wilguens Paugain | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Carl Fred Sainté | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dominique Simon | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Woodensky Pierre | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Derrick Etienne | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Duckens Nazon | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
اسكتلندا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | 90 | 0 | 0 | 37 | — | — | 7.5 |
| Grant Hanley | 90 | 0 | 0 | 50 | — | 1 | 7.7 |
| Jack Hendry | 90 | 0 | 0 | 56 | — | — | 7.2 |
| Andy Robertson | 90 | 0 | 0 | 42 | — | 2 | 7.2 |
| Scott McTominay | 90 | 0 | 0 | 29 | — | 1 | 6.7 |
| Lewis Ferguson | 90 | 0 | 0 | 43 | — | 1 | 7.7 |
| John McGinn | 83 | 1 | 0 | 11 | — | — | 7.5 |
| Lawrence Shankland | 83 | 0 | 0 | 16 | — | 4 | 6.5 |
| Aaron Hickey | 75 | 0 | 0 | 35 | 2 | 7.2 | |
| Ben Gannon-Doak | 75 | 0 | 0 | 23 | — | — | 7.2 |
| Che Adams | 75 | 0 | 0 | 11 | — | 4 | 6.5 |
| Nathan Patterson | 15 | 0 | 0 | 4 | — | 1 | 6.9 |
| Ryan Christie | 15 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 6.6 |
| Lyndon Dykes | 15 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | 6.3 |
| Kenny McLean | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.7 | |
| Findlay Curtis | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.2 | |
| Liam Kelly | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Craig Gordon | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kieran Tierney | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| John Souttar | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dominic Hyam | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tony Ralston | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Scott McKenna | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tyler Fletcher | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ross Stewart | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| George Hirst | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم