ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
01:00
التاريخ
السبت · 13 يونيو 2026
الحكم
Danny Makkelie, Netherlands
بيانات الملعب
الاسم
ملعب لوس أنجلوس
المدينة
لوس أنجلوس
الدولة
الولايات المتحدة
الولاية / الإقليم
كاليفورنيا
أحداث المباراة
Giovanni Reyna
الولايات المتحدة · تمريرة: Alexander Freeman
Junior Alonso
باراغواي
Holding
Alex Arce
باراغواي
مخالفة (عنف)
دخول: Giovanni Reyna
خروج: Malik Tillman
الولايات المتحدة
دخول: Alejandro Romero
خروج: Diego Gómez
باراغواي
دخول: Gustavo Velázquez
خروج: Juan Cáceres
باراغواي
دخول: Ramón Sosa
خروج: Miguel Almirón
باراغواي
Diego Gómez
باراغواي
Holding
Mauricio
باراغواي · تمريرة: Julio Enciso
دخول: Ricardo Pepi
خروج: Folarin Balogun
الولايات المتحدة
دخول: Timothy Weah
خروج: Sergiño Dest
الولايات المتحدة
دخول: Alex Arce
خروج: Antonio Sanabria
باراغواي
Tyler Adams
الولايات المتحدة
مخالفة (عنف)
Miguel Almirón
باراغواي
Diving
دخول: Sebastian Berhalter
خروج: Christian Pulišić
الولايات المتحدة
دخول: Mauricio
خروج: Damián Bobadilla
باراغواي
Folarin Balogun
الولايات المتحدة · تمريرة: Malik Tillman
Folarin Balogun
الولايات المتحدة · تمريرة: Christian Pulišić
Folarin Balogun
الولايات المتحدة
Juan Cáceres
باراغواي
مخالفة (عرقلة)
Damián Bobadilla
الولايات المتحدة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
الولايات المتحدة
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Freese | 99 | 0 | 0 | 20 | — | — | 6.3 |
| Alexander Freeman | 99 | 0 | 1 | 74 | — | 1 | 7.3 |
| Chris Richards | 99 | 0 | 0 | 83 | — | 3 | 6.9 |
| Tim Ream | 99 | 0 | 0 | 91 | — | — | 7.7 |
| Antonee Robinson | 99 | 0 | 0 | 56 | — | 1 | 6.9 |
| Tyler Adams | 99 | 0 | 0 | 58 | 2 | 7.0 | |
| Weston McKennie | 99 | 0 | 0 | 51 | — | — | 7.2 |
| Malik Tillman | 82 | 0 | 1 | 38 | — | 1 | 7.5 |
| Sergiño Dest | 72 | 0 | 0 | 35 | — | — | 6.6 |
| Folarin Balogun | 72 | 2 | 0 | 16 | — | — | 9.2 |
| Sebastian Berhalter | 54 | 0 | 0 | 27 | — | — | 6.9 |
| Christian Pulišić | 45 | 0 | 1 | 22 | — | 1 | 7.5 |
| Timothy Weah | 27 | 0 | 0 | 14 | — | 2 | 6.3 |
| Ricardo Pepi | 27 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 6.3 |
| Giovanni Reyna | 17 | 1 | 0 | 8 | — | 1 | 7.9 |
| Matt Turner | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Chris Brady | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Auston Trusty | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Miles Robinson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mark McKenzie | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Joseph Scally | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Maximilian Arfsten | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cristian Roldán | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Brenden Aaronson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alex Zendejas | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Haji Wright | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
باراغواي
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Gill | 99 | 0 | 0 | 25 | — | — | 6.2 |
| Gustavo Gómez | 99 | 0 | 0 | 29 | 2 | 5.9 | |
| Omar Alderete | 99 | 0 | 0 | 33 | — | 1 | 5.9 |
| Junior Alonso | 99 | 0 | 0 | 34 | 1 | 5.2 | |
| Andrés Cubas | 99 | 0 | 0 | 31 | — | 5 | 6.9 |
| Julio Enciso | 99 | 0 | 1 | 25 | — | — | 7.2 |
| Diego Gómez | 80 | 0 | 0 | 26 | — | 1 | 6.5 |
| Juan Cáceres | 79 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6.2 | |
| Miguel Almirón | 79 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6.3 | |
| Antonio Sanabria | 62 | 0 | 0 | 10 | — | 1 | 6.5 |
| Mauricio | 54 | 1 | 0 | 20 | — | — | 7.5 |
| Damián Bobadilla | 45 | 0 | 0 | 11 | — | — | 5.5 |
| Alex Arce | 37 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.2 | |
| Gustavo Velázquez | 20 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.2 |
| Ramón Sosa | 20 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6.7 |
| Alejandro Romero | 19 | 0 | 0 | 9 | — | 1 | 6.3 |
| Gastón Olveira | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Roberto Fernández | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fabián Balbuena | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alexandro Maidana | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| José Canale | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Braian Ojeda | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gustavo Caballero | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Matías Galarza | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gabriel Ávalos | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Isidro Pitta | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم