ملخص سريع
حالة المباراة
انتهت
التوقيت
19:00
التاريخ
الجمعة · 12 يونيو 2026
الحكم
Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina
بيانات الملعب
الاسم
ملعب تورونتو
المدينة
تورونتو
الدولة
كندا
الولاية / الإقليم
أونتاريو
أحداث المباراة
N. Katic
البوسنة والهرسك
Holding
دخول: Jonathan Osorio
خروج: Stephen Eustáquio
كندا
دخول: D. Burnic
خروج: S. Kolasinac
البوسنة والهرسك
Cyle Larin
كندا · تمريرة: P. David
دخول: Cyle Larin
خروج: T. Oluwaseyi
كندا
دخول: Cyle Larin
خروج: T. Oluwaseyi
كندا
دخول: K. Alajbegovic
خروج: A. Memic
البوسنة والهرسك
دخول: I. Sunjic
خروج: E. Bajraktarevic
البوسنة والهرسك
دخول: A. Ahmed
خروج: Tajon Buchanan
كندا
دخول: P. David
خروج: Jonathan David
كندا
دخول: A. Gigovic
خروج: I. Basic
البوسنة والهرسك
دخول: S. Bazdar
خروج: J. Lukic
البوسنة والهرسك
دخول: A. Ahmed
خروج: Tajon Buchanan
كندا
دخول: P. David
خروج: Jonathan David
كندا
دخول: J. Shaffelburg
خروج: Liam Millar
كندا
L. De Fougerolles
كندا
Holding
J. Lukic
البوسنة والهرسك
مخالفة (عنف)
E. Demirovic
البوسنة والهرسك
مخالفة (عنف)
E. Demirovic
البوسنة والهرسك
مخالفة (عنف)
J. Lukic
البوسنة والهرسك · تمريرة: S. Kolasinac
Alistair Johnston
كندا
مخالفة (عرقلة)
إحصائيات المباراة
التشكيلة
مدرب: Jesse Marsch
البدلاء
مدرب: Sergej Barbarez
البدلاء
إحصائيات اللاعبين
كندا
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Crépeau | 93 | 0 | 0 | 23 | — | — | 6.9 |
| Alistair Johnston | 93 | 0 | 0 | 32 | 2 | 7.0 | |
| L. De Fougerolles | 93 | 0 | 0 | 45 | 2 | 6.6 | |
| Derek Cornelius | 93 | 0 | 0 | 58 | — | — | 6.2 |
| Richie Laryea | 93 | 0 | 0 | 32 | — | — | 7.3 |
| Ismael Koné | 93 | 0 | 0 | 61 | — | 1 | 6.7 |
| Stephen Eustáquio | 91 | 0 | 0 | 45 | — | 2 | 7.2 |
| T. Oluwaseyi | 76 | 0 | 0 | 20 | — | — | 6.3 |
| Tajon Buchanan | 61 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6.3 |
| Liam Millar | 61 | 0 | 0 | 28 | — | 1 | 6.9 |
| Jonathan David | 61 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.2 |
| A. Ahmed | 32 | 0 | 0 | 14 | — | — | 6.7 |
| J. Shaffelburg | 32 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6.6 |
| P. David | 32 | 0 | 1 | 3 | — | 2 | 6.3 |
| Cyle Larin | 17 | 1 | 0 | — | — | — | 7.6 |
| Jonathan Osorio | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Dayne St. Clair | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Owen Goodman | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Niko Sigur | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alfie Jones | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Joel Waterman | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Moise Bombito | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alphonso Davies | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nathan-Dylan Saliba | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mathieu Choinière | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jayden Nelson | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم
البوسنة والهرسك
| اللاعب | د | أه | مس | تم | ص | ح | تق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | 93 | 0 | 0 | 28 | — | — | 6.2 |
| Amar Dedić | 93 | 0 | 0 | 21 | — | 1 | 7.0 |
| N. Katic | 93 | 0 | 0 | 23 | — | 2 | 8.3 |
| Tarik Muharemović | 93 | 0 | 0 | 31 | — | 1 | 7.5 |
| Benjamin Tahirović | 93 | 0 | 0 | 23 | — | — | 6.3 |
| E. Demirovic | 93 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6.9 | |
| S. Kolasinac | 84 | 0 | 1 | 21 | — | 3 | 8.0 |
| E. Bajraktarevic | 74 | 0 | 0 | 14 | — | 1 | 6.0 |
| A. Memic | 74 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 6.3 |
| I. Basic | 62 | 0 | 0 | 22 | — | 2 | 7.2 |
| J. Lukic | 62 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7.5 | |
| A. Gigovic | 31 | 0 | 0 | 15 | — | — | 6.6 |
| S. Bazdar | 31 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 6.3 |
| I. Sunjic | 19 | 0 | 0 | 13 | — | 2 | 6.5 |
| K. Alajbegovic | 19 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 6.3 |
| D. Burnic | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6.7 |
| Mladen Jurkas | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Martin Zlomislić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Arjan Malić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Stjepan Radeljić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dennis Hadžikadunić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nihad Mujakić | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Amir Hadžiahmetović | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ermin Mahmic | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Edin Džeko | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Haris Tabaković | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
د=دقيقة · أه=أهداف · مس=مساعدات · تم=تمريرات · ص=بطاقات · ح=حالات · تق=تقييم